Año: 2009
Journal Impact Factor (JIF): 4.3520
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 7/57 | Q1 | T1 | D2 |
MICROBIOLOGY | SCIE | 17/95 | Q1 | T1 | D2 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 32/237 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | 8/111 | Q1 | T1 | D1 | 93,24 |
MICROBIOLOGY | 14/145 | Q1 | T1 | D1 | 90,69 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 16/336 | Q1 | T1 | D1 | 95,39 |
Año:
2011
CiteScore:
8,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 224/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 18/220 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 23/304 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 9/214 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2009
Factor de Impacto:
1,902
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 19/241 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 28/354 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 10/254 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Fondo de Investigaciones Sanitarias | FIS06/00176; CP08/ara 00172 |
Fundacion Reina Mercedes | - |
Redes Telerndticas de Investigacion Cooperativa en Salud | RD06/0006/0021 |
# | Autor |
---|---|
1 | Genebat, M |
2 | Ruiz-Mateos, E |
3 | Leon, JA |
4 | Gonzalez-Serna, A |
5 | Pulido, I |
6 | Rivas, I |
7 | Ferrando-Martinez, S |
8 | Sanchez, B |
9 | Munoz-Fernandez, MA |
10 |