Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 4.4680
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 33/199 | Q1 | T1 | D2 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 35/267 | Q1 | T1 | D2 |
PSYCHIATRY | SCIE | 27/146 | Q1 | T1 | D2 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 63/267 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 33/251 | Q1 | T1 | D2 | 87,05 |
NEUROSCIENCES | 58/289 | Q1 | T1 | D2 | 80,10 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 43/343 | Q1 | T1 | D2 | 87,61 |
PSYCHIATRY | 33/250 | Q1 | T1 | D2 | 87,00 |
Año:
2018
CiteScore:
8,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology | 14/150 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 28/341 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 20/301 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 8/231 | Q1 | T1 | D1 |
Psychiatry and Mental Health | 26/504 | Q1 | T1 | D1 |
Biological Psychiatry | 6/40 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
1,911
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 38/391 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 23/343 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 14/290 | Q1 | T1 | D1 |
Psychiatry and Mental Health | 45/596 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology | 21/169 | Q1 | T1 | D2 |
Biological Psychiatry | 12/43 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Brain & Behavior Research Foundation | 22039 |
CIBERSAM | - |
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya | SLT002/16/00331 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Union Europea. Una manera de hacer Europa | - |
Fundacion para el Fomento en Asturias de la Investigacion Cientifica Aplicada y la Tecnologia | - |
IDIBAPS | - |
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement | 2017 SGR 1577; 2017 SGR 1365 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, Instituto Carlos III | CPI14/00175; PI 12/01498 |
Spanish Ministry of Economy and Competitivity, Instituto de Salud Carlos III-Subdireccion General de Evaluacion y Fomento de la Investigacion | PI080247; PI1200906; PI1200018; PI1201498; PI15/00283; PI15/00330 |
# | Autor |
---|---|
1 | Jimenez, E |
2 | Sole, B |
3 | Arias, B |
4 | Mitjans, M |
5 | Varo, C |
6 | Reinares, M |
7 | Bonnin, CM |
8 | Salagre, E |
9 | Ruiz, V |
10 | Torres, I |
11 | Tomioka, Y |
12 | Saiz, PA |
13 | Garcia-Portilla, MP |
14 | Buron, P |
15 | Bobes, J |
16 | Martinez-Aran, A |
17 | |
18 | |
19 | Benabarre, A |