Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 4.490
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 35/197 | Q1 | T1 | D2 |
PSYCHIATRY | SCIE | 24/142 | Q1 | T1 | D2 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 59/261 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 40/250 | Q1 | T1 | D2 | 84,20 |
NEUROSCIENCES | 63/285 | Q1 | T1 | D3 | 78,07 |
PSYCHIATRY | 36/243 | Q1 | T1 | D2 | 85,39 |
Año:
2017
CiteScore:
8,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biological Psychiatry | 3/37 | Q1 | T1 | D1 |
Psychiatry and Mental Health | 22/491 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
2,354
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Psychiatry and Mental Health | 29/588 | Q1 | T1 | D1 |
Biological Psychiatry | 6/45 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Brain & Behavior Research Foundation | 24397 |
CIBERSAM | - |
FIS | - |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional | - |
Fundacion para el Fomento en Asturias de la Investigacion Cientifica Aplicada y la Tecnologia | - |
IDIBAPS | - |
Instituto de Salud Carlos III-Subdireccion General de Evaluacion y Fomento de la Investigacion | PN 2008-2011 |
Ministry of Health in Spain | PI15/02242 |
NARSAD | - |
NARSAD, Independent Investigator Grant from the Brain & Behavior Research Foundation | 22039 |
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement | 2014 SGR 1636; 2014 SGR 398 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, Instituto Carlos III, through a "Miguel Servet" postdoctoral contract | CPI14/00175 |
Spanish Ministry of Economy and Competitivity | PI080247; PI1200906; PI1200018; PI1201498 |
Una manera de hacer Europa | - |
Union Europea | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Jimenez, E |
2 | Sole, B |
3 | Arias, B |
4 | Mitjans, M |
5 | Varo, C |
6 | Reinares, M |
7 | Bonnin, CD |
8 | Ruiz, V |
9 | Saiz, PA |
10 | Garcia-Portilla, MP |
11 | Buron, P |
12 | Bobes, J |
13 | Amann, BL |
14 | Martinez-Aran, A |
15 | |
16 | |
17 | Benabarre, A |