Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 4.5310
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 30/194 | Q1 | T1 | D2 |
PSYCHIATRY | SCIE | 24/142 | Q1 | T1 | D2 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 56/259 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 40/250 | Q1 | T1 | D2 | 84,20 |
NEUROSCIENCES | 63/285 | Q1 | T1 | D3 | 78,07 |
PSYCHIATRY | 36/243 | Q1 | T1 | D2 | 85,39 |
Año:
2016
CiteScore:
8,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Psychiatry and Mental Health | 25/481 | Q1 | T1 | D1 |
Biological Psychiatry | 6/38 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
2,481
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Psychiatry and Mental Health | 29/583 | Q1 | T1 | D1 |
Biological Psychiatry | 8/43 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
agency of the Secretariat of Universities and Research under the Department of Economy and Knowledge of the Catalan Government | - |
CIBERSAM | - |
Comissionat per a Universitats i Recerca del DIUE de la Generalitat de Catalunya | - |
Esther Koplowitz Centre | - |
ETS Grant from the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | PI11/00637; PI12/00912 |
FIS | PI 12/01498 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Union Europea, 'Una manera de hacer Europa' | - |
Instituto de Salud Carlos III | - |
Instituto de Salud Carlos III, Subdireccion General de Evaluacion y Fomento de la Investigacion | - |
Marie Curie-COFUND actions of the Seventh Framework Programme of Research and Technological Development of the European Union | - |
NARSAD, Independent Investigator Grant from the Brain & Behavior Research Foundation | 22039 |
postdoctoral fellowship Beatriu de Pinos granted - Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) | - |
Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement | 2014_SGR_398 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | - |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, Instituto Carlos III, through a 'Miguel Servet' postdoctoral contract | CPI14/00175 |
# | Autor |
---|---|
1 | Sole, B |
2 | Jimenez, E |
3 | Torrent, C |
4 | Bonnin, CD |
5 | Torres, I |
6 | Reinares, M |
7 | Priego, A |
8 | Salamero, M |
9 | Colom, F |
10 | Varo, C |
11 | |
12 | Martinez-Aran, A |