Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.4150
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 48/212 | Q1 | T1 | D3 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 63/279 | Q1 | T1 | D3 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 77/275 | Q2 | T1 | D3 |
PSYCHIATRY | SCIE | 49/155 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,050
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 66/267 | Q1 | T1 | D3 | 75,47 |
NEUROSCIENCES | 83/306 | Q2 | T1 | D3 | 73,04 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 78/361 | Q1 | T1 | D3 | 78,53 |
PSYCHIATRY | 65/258 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
Año:
2021
CiteScore:
6,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology | 34/170 | Q1 | T1 | D2 |
Neurology (clinical) | 62/359 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology (medical) | 38/255 | Q1 | T1 | D2 |
Psychiatry and Mental Health | 77/529 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 77/303 | Q2 | T1 | D3 |
Biological Psychiatry | 16/43 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,324
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology (medical) | 28/283 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology | 32/186 | Q1 | T1 | D2 |
Neurology (clinical) | 68/406 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 37/327 | Q1 | T1 | D2 |
Psychiatry and Mental Health | 87/590 | Q1 | T1 | D2 |
Biological Psychiatry | 15/49 | Q2 | T1 | D4 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Københavns Universitet; Rigshospitalet (Denmark) | |
2 | Varo, Cristina | Universitat de Barcelona (Spain) |