Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 03-12-2024 |
scopus | 1 | 30-11-2024 |
wos | 1 | 01-12-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ARCHITECTURE | 60/91 | Q3 | T2 | D7 | 34,62 |
Año:
2016
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 172/389 | Q2 | T2 | D5 |
Architecture | 56/94 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
0,123
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 143/455 | Q2 | T1 | D4 |
Visual Arts and Performing Arts | 142/406 | Q2 | T2 | D4 |
Architecture | 46/92 | Q2 | T2 | D5 |
Architecture | 47/99 | Q2 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 38,19 | 3/12 | C1 |
2019 | Bellas Artes | 72,03 | 2/11 | C1 |
2020 | Bellas Artes | 62,05 | 2/26 | C1 |
2021 | Bellas Artes | 54,35 | 3/26 | C1 |
2022 | Bellas Artes | 60,76 | 3/40 | C1 |
2023 | Bellas Artes | 49,90 | 5/39 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,070
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA | 7/28 | Q2 | 53 |
# | Autor |
---|---|
1 | Jiménez Jiménez, Ana María |