Año:
2021
CiteScore:
1,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 95/144 | Q3 | T2 | D7 |
Business and International Management | 303/423 | Q3 | T3 | D8 |
Organizational Behavior and Human Resource Management | 161/213 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,224
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 245/397 | Q3 | T2 | D7 |
Business and International Management | 316/452 | Q3 | T3 | D7 |
Organizational Behavior and Human Resource Management | 168/232 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 8ª Convocatoria (2023)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2022 | Economía | 22,93 | 26/35 | C3 |
2023 | Economía | 26,06 | 23/36 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,980
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 13/164 | Q1 | 90 |