Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 4 | 29-10-2024 |
wos | 4 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.340
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 165/245 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | 169/318 | Q3 | T2 | D6 | 47,01 |
Año:
2021
CiteScore:
5,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 134/360 | Q2 | T2 | D4 |
Cancer Research | 109/210 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,764
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 737/2548 | Q2 | T1 | D3 |
Oncology | 163/404 | Q2 | T2 | D5 |
Cancer Research | 123/238 | Q3 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 | Rubio-San-Simón, A. |
2 | Hladun Álvaro, R. |
3 | Juan Ribelles, A. |
4 | Castañeda Heredia, A. |
5 | Guerra-García, P. |
6 | Verdú-Amorós, J. |
7 | Andrés, M. |
8 | Cañete, A. |
9 | Rives, S. |
10 | Pérez-Martínez, A. |
11 | Mora, J. |
12 | Patiño-García, A. |
13 | Lassaleta, A. |
14 | Llort, A. |
15 | Ramírez, M. |
16 | Mata, C. |
17 | Gallego, S. |
18 | Martín-Broto, J. |
19 | Cruz, O. |
20 | Morales La Madrid, A. |
21 | Solano, P. |
22 | Martínez Romera, I. |
23 | Fernández-Teijeiro, A. |
24 | |
25 | Moreno, L. |