Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.2360
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | SCIE | 9/20 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 66/161 | Q2 | T2 | D5 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 201/345 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | 10/23 | Q2 | T2 | D5 | 58,70 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 207/414 | Q2 | T2 | D5 | 50,12 |
PHYSICS, APPLIED | 82/178 | Q2 | T2 | D5 | 54,21 |
Año:
2021
CiteScore:
3,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 112/298 | Q2 | T2 | D4 |
Surfaces, Coatings and Films | 50/129 | Q2 | T2 | D4 |
Surfaces and Interfaces | 26/57 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,482
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 111/318 | Q2 | T2 | D4 |
Surfaces, Coatings and Films | 47/137 | Q2 | T2 | D4 |
Surfaces and Interfaces | 27/59 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
SOADCO (Escaldes-Engordany, Andorra) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Rios-Carrasco, Blanca |
2 | Lemos, BF |
3 | Herrero-Climent, M |
4 | |
5 | Rios-Santos, José Vicente |