Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 0.590
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, GEOLOGICAL | SCIE | 21/30 | Q3 | T3 | D7 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 148/170 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,570
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | 79/168 | Q2 | T2 | D5 | 53,27 |
ENGINEERING, GEOLOGICAL | 34/62 | Q3 | T2 | D6 | 45,97 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 134/226 | Q3 | T2 | D6 | 40,93 |
Año:
2011
CiteScore:
1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 29/132 | Q1 | T1 | D3 |
Civil and Structural Engineering | 60/212 | Q2 | T1 | D3 |
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 37/143 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
0,844
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 27/155 | Q1 | T1 | D2 |
Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 31/169 | Q1 | T1 | D2 |
Civil and Structural Engineering | 51/249 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
EFAST | 212109 |
ESECMaSE | COLL-CT-2003-500291 |
European Commission through the NEFOREEE | HPRI-CT-2001-50023 |
SAFE-CONSTRUCT institutional action of the IPSC of the JRC | 32003 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Magonette, G |
3 | Pegon, P |
4 | Zapico, B |