Año: 2009
Journal Impact Factor (JIF): 2.9050
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 32/181 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,450
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 23/286 | Q1 | T1 | D1 | 92,13 |
Año:
2011
CiteScore:
5,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Engineering | 5/87 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 8/89 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 5/68 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Chemistry | 12/83 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2009
Factor de Impacto:
1,576
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Engineering | 7/95 | Q1 | T1 | D1 |
Waste Management and Disposal | 6/78 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Chemistry | 14/95 | Q1 | T1 | D2 |
Pollution | 12/107 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Ministry of Science | REN2000-1003-C03-03; CTM2007-66724-C02-02/TECNO |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Olias, M |
3 | Nieto, JM |
4 | Canovas, CR |
5 | Delgado, J |