Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.450
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 38/108 | Q2 | T2 | D4 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 40/74 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 34/132 | Q2 | T1 | D3 | 74,62 |
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 29/135 | Q1 | T1 | D3 | 78,89 |
Año:
2021
CiteScore:
4,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 23/120 | Q1 | T1 | D2 |
Applied Mathematics | 119/590 | Q1 | T1 | D3 |
Engineering (miscellaneous) | 29/115 | Q1 | T1 | D3 |
Modeling and Simulation | 90/303 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,689
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 87/476 | Q1 | T1 | D2 |
Multidisciplinary | 20/164 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 88/316 | Q2 | T1 | D3 |
Applied Mathematics | 190/607 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia de Gestio d'Ajuts Universitaris i de Recerca Grant | 2017SGR1617 |
Agencia Estatal de Investigacion | PID2019104658GB-I00 |
Consejeria de Economia y Conocimiento de la Junta de Andaluc | P12-FQM1658 |
FCT/Portugal | UID/MAT/04459/2019 |
H2020 European Research Council | MSCARISE-2017-777911 |
Ministerio de Economia y Competitividad | PGC2018-096265-B-I00 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Llibre, J. |
3 | Valls, C. |