Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 0 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ART | 81/141 | Q3 | T2 | D6 | 42,91 |
Año:
2021
CiteScore:
0,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 217/584 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,115
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 260/664 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 2ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 56,89 | 2/12 | C1 |
2019 | Bellas Artes | 59,77 | 3/11 | C2 |
2020 | Bellas Artes | 56,59 | 4/26 | C1 |
2021 | Bellas Artes | 46,70 | 5/26 | C1 |
2022 | Bellas Artes | 43,89 | 7/40 | C1 |
2023 | Bellas Artes | 41,41 | 7/39 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,160
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 18/135 | Q1 | 82 |
HISTORIA DEL ARTE | 7/42 | Q1 | 82 |
HISTORIA | 110/300 | Q2 | 59 |
# | Autor |
---|---|
1 |