Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.3350
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 23/34 | Q3 | T2 | D7 |
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 15/19 | Q4 | T3 | D8 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 52/64 | Q4 | T3 | D9 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | SCIE | 24/29 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 39/76 | Q3 | T2 | D6 | 49,34 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 23/41 | Q3 | T2 | D6 | 45,12 |
PHYSICS, NUCLEAR | 14/22 | Q3 | T2 | D7 | 38,64 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 18/31 | Q3 | T2 | D6 | 43,55 |
Año:
2021
CiteScore:
3,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 66/136 | Q2 | T2 | D5 |
Nuclear and High Energy Physics | 33/76 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,629
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 42/137 | Q2 | T1 | D4 |
Nuclear and High Energy Physics | 31/86 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CSIC, Spain | PIE-201750I26 |
European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (ERC Consolidator Grant project HYMNS) | 681740 |
Spanish Ministerio de Ciencia e Innovacion | FIS201571688-ERC; FPA2017-83946-C2-1-P; PID2019-104714GB-C21 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Lerendegui-Marco, J |
3 | Babiano-Suarez, V |
4 | Caballero, L |
5 | Calvo, D |
6 | Ladarescu, I |
7 | Olleros-Rodriguez, P |
8 | Domingo-Pardo, C |