Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.3210
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ROBOTICS | SCIE | 11/30 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,270
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ROBOTICS | 7/41 | Q1 | T1 | D2 | 84,15 |
Año:
2021
CiteScore:
8,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Optimization | 7/118 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 51/601 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 51/269 | Q1 | T1 | D2 |
Biomedical Engineering | 49/252 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Science Applications | 96/747 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 17/94 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 38/270 | Q1 | T1 | D2 |
Human-Computer Interaction | 21/128 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,206
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 25/304 | Q1 | T1 | D1 |
Biomedical Engineering | 12/284 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 39/794 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 7/93 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Optimization | 4/122 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 22/285 | Q1 | T1 | D1 |
Human-Computer Interaction | 8/139 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 17/644 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Sanchez-Cuevas, PJ |
3 | Martinez, C |
4 | Olivares-Mendez, MA |