Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.2580
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | 19/113 | Q1 | T1 | D2 |
WATER RESOURCES | SCIE | 43/100 | Q2 | T2 | D5 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 160/279 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,750
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 123/325 | Q2 | T2 | D4 | 62,31 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 36/121 | Q2 | T1 | D3 | 70,66 |
WATER RESOURCES | 45/124 | Q2 | T2 | D4 | 64,11 |
Año:
2021
CiteScore:
4,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 57/234 | Q1 | T1 | D3 |
Ecology | 106/437 | Q1 | T1 | D3 |
Nature and Landscape Conservation | 49/192 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,830
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 35/246 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology | 92/468 | Q1 | T1 | D2 |
Nature and Landscape Conservation | 40/209 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Alexander von Humboldt-Stiftung | - |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | FJC2018-035577-I |
Ramon y Cajal Program | RYC2019-027446-I |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Megna, Yoandri S. | Universidad de Oriente (Cuba) |
2 | Pallarés, Susana | CSIC - Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) (Spain) |
3 | Universidad de Murcia (Spain) |