Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 23/267 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 7/56 | Q1 | T1 | D2 |
MECHANICS | SCIE | 51/137 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,160
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS, APPLIED | 64/327 | Q1 | T1 | D2 | 80,58 |
MECHANICS | 24/164 | Q1 | T1 | D2 | 85,67 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 8/60 | Q1 | T1 | D2 | 87,50 |
Año:
2022
CiteScore:
5,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 81/609 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (all) | 57/302 | Q1 | T1 | D2 |
Modeling and Simulation | 66/316 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,350
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 56/618 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 29/468 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 22/317 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia, Programa Operativo FEDER 2014-2020 | US-1254251; P20-00592 |
FAPESP | 2016/26289-5 |
FAPESP/BEPE | 2018/10634-0 |
FEDER | PGC2018-096540-B-I00 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | - |
Fundamental Research Funds for the Central Universities | 5003011026 |
NSFC | 11801195 |
Spanish Ministerio de Economia y Competitividad | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Cui, HY |
2 | Cunha, AC |
3 |