| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 6 | 01-10-2025 |
| scopus | 6 | 25-10-2025 |
| wos | 4 | 26-10-2025 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.70
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| URBAN STUDIES | ESCI | 60/77 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,710
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURE | 29/93 | Q2 | T1 | D4 | 69,36 |
| URBAN STUDIES | 33/76 | Q2 | T2 | D5 | 57,24 |
Año:
2021
CiteScore:
1,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 53/149 | Q2 | T2 | D4 |
| Urban Studies | 123/241 | Q3 | T2 | D6 |
| Geography, Planning and Development | 479/747 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,389
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 27/169 | Q1 | T1 | D2 |
| Urban Studies | 80/261 | Q2 | T1 | D4 |
| Geography, Planning and Development | 314/816 | Q2 | T2 | D4 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,770
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| GEOGRAFÍA | 8/42 | Q1 | 80 |
| ARQUITECTURA | 1/42 | Q1 | 99 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Pozo-Bernal, M |
| 3 | Miro-Miro, C |