Año:
2021
CiteScore:
6,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 44/590 | Q1 | T1 | D1 |
Computational Theory and Mathematics | 22/147 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,004
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Mathematics | 117/561 | Q1 | T1 | D3 |
Computational Theory and Mathematics | 31/149 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | TIN2017-89842-P |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) of the European Union | - |
Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (MINECO) of Spain, through the Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | - |
National Natural Science Foundation of China | 61320106005 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Orellana-Martin, D |
3 | Zhang, GX |
4 | Perez-Jimenez, MJ |