Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 0 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,120
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN | 7/26 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
Año:
2021
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 619/934 | Q3 | T2 | D7 |
Language and Linguistics | 803/968 | Q4 | T3 | D9 |
Linguistics and Language | 861/1032 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 777/1086 | Q4 | T3 | D8 |
Linguistics and Language | 1008/1254 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 27,75 | 32/52 | C3 |
2018 | Literatura | 32,46 | 20/42 | C2 |
2019 | Lingüística | 26,18 | 38/52 | C3 |
2019 | Literatura | 27,65 | 29/43 | C3 |
2020 | Lingüística | 25,48 | 45/68 | C3 |
2020 | Literatura | 27,29 | 38/70 | C3 |
2021 | Lingüística | 25,13 | 51/67 | C4 |
2021 | Literatura | 29,11 | 41/71 | C3 |
2022 | Lingüística | 27,02 | 38/80 | C2 |
2022 | Literatura | 28,88 | 50/89 | C3 |
2023 | Lingüística | 27,54 | 33/80 | C2 |
2023 | Literatura | 29,28 | 53/86 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,070
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 163/327 | Q3 | 40 |
FILOLOGÍA MODERNA | 26/53 | Q3 | 43 |
# | Autor |
---|---|
1 |