Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 12-11-2024 |
scopus | 1 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,570
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, ROMANCE | 58/109 | Q3 | T2 | D6 | 47,25 |
Año:
2021
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 557/934 | Q3 | T2 | D6 |
Language and Linguistics | 767/968 | Q4 | T3 | D8 |
Linguistics and Language | 822/1032 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,114
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 428/1086 | Q2 | T2 | D4 |
Linguistics and Language | 781/1254 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 39,14 | 16/52 | C2 |
2018 | Literatura | 50,62 | 9/42 | C1 |
2019 | Lingüística | 41,60 | 10/52 | C1 |
2019 | Literatura | 45,77 | 8/43 | C1 |
2020 | Lingüística | 37,13 | 14/68 | C1 |
2020 | Literatura | 42,31 | 17/70 | C1 |
2021 | Lingüística | 38,84 | 14/67 | C1 |
2021 | Literatura | 41,84 | 13/71 | C1 |
2022 | Lingüística | 35,83 | 15/80 | C1 |
2022 | Literatura | 42,63 | 11/89 | C1 |
2023 | Lingüística | 33,12 | 16/80 | C1 |
2023 | Literatura | 39,82 | 19/86 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,060
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍA MODERNA | 31/53 | Q3 | 32 |
FILOLOGÍAS | 173/327 | Q3 | 37 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Andrea Schellino |