Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 2 | 12-11-2024 |
scopus | 2 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 13-11-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SOCIOLOGY | ESCI | 129/217 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
SOCIOLOGY | 159/206 | Q4 | T3 | D8 | 23,06 |
Año:
2011
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 61/63 | Q4 | T3 | D10 |
Development | 162/167 | Q4 | T3 | D10 |
Geography, Planning and Development | 486/507 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
0,103
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 65/77 | Q4 | T3 | D9 |
Development | 171/203 | Q4 | T3 | D9 |
Geography, Planning and Development | 519/610 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 29,76 | 13/20 | C3 |
2019 | Geografía | 36,74 | 9/20 | C2 |
2020 | Geografía | 37,40 | 13/22 | C3 |
2021 | Geografía | 32,10 | 16/22 | C3 |
2022 | Geografía | 38,86 | 13/26 | C2 |
2023 | Geografía | 42,81 | 13/25 | C3 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,050
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 89/156 | Q3 | 28 |
GEOGRAFÍA | 31/40 | Q4 | 18 |