Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 7.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 22/278 | Q1 | T1 | D1 |
| MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 27/136 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,620
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 16/190 | Q1 | T1 | D1 | 91,84 |
| PHARMACOLOGY & PHARMACY | 24/366 | Q1 | T1 | D1 | 93,58 |
Año:
2022
CiteScore:
12,600
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Pharmacology | 18/301 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,366
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Medicine (miscellaneous) | 270/2531 | Q1 | T1 | D2 |
| Pharmacology | 37/326 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| European Development Regional Fund | - |
| European Development Regional Fund "A way to achieve Europe" from the CIBER de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC) | RD16CIII/0002/0006; RD16/0025/0017; RD16/0025/0018; RD16/0016/0001; RD16/0016/0005; RD16/0016/0009; CB21/13/00091; CB21/13/00044; CB21/13/00039; CB21/13/00012; CB21/13/00009 |
| Fundacion SEIMC/GeSIDA | COVID-19/SEIMC-FSG |
| Instituto de Salud Carlos III | - |
| Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | - |
| Plan Nacional de I+D+i 2013-2016 | - |
| Subdireccion General de Redes y Centros de Investigacion Cooperativa | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Salto-Alejandre, Sonsoles |
| 2 | Palacios-Baena, Zaira R. |
| 3 | Arribas, José Ramón |
| 4 | Berenguer, Juan |
| 5 | Carratalà, Jordi |
| 6 | Jarrín, Inmaculada |
| 7 | Ryan, Pablo |
| 8 | Miguel-Montero, Marta de |
| 9 | |
| 10 | |
| # | Autoría grupal |
| 1 | Valencia-Martín, José (COVID-19@Spain study group) |