Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 0 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HISTORY | AHCI | 85/525 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,340
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FILM, RADIO, TELEVISION | 5/64 | Q1 | T1 | D1 | 92,97 |
HISTORY | 88/494 | Q1 | T1 | D2 | 82,29 |
Año:
2021
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 249/1499 | Q1 | T1 | D2 |
Communication | 266/467 | Q3 | T2 | D6 |
Sociology and Political Science | 761/1345 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,384
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 107/1702 | Q1 | T1 | D1 |
Communication | 162/491 | Q2 | T1 | D4 |
Sociology and Political Science | 472/1424 | Q2 | T1 | D4 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,660
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
COMUNICACIÓN | 13/67 | Q1 | 80 |
HISTORIA | 6/300 | Q1 | 97 |
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 3/116 | Q1 | 97 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Casas-Delgado, Inmaculada |