Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 0,963
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 191/202 | Q4 | T3 | D10 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 89/94 | Q4 | T3 | D10 |
OCEANOGRAPHY | SCIE | 55/66 | Q4 | T3 | D9 |
Año:
2021
CiteScore:
1,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 70/128 | Q3 | T2 | D6 |
Oceanography | 83/139 | Q3 | T2 | D6 |
Atmospheric Science | 96/135 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,350
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | 155/309 | Q3 | T2 | D6 |
Oceanography | 86/141 | Q3 | T2 | D7 |
Atmospheric Science | 94/133 | Q3 | T3 | D8 |
# | Autor |
---|---|
1 | Limones, Natalia |