Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
scopus | 38 | 21-12-2024 |
wos | 35 | 22-12-2024 |
Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 10.5570
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 13/293 | Q1 | T1 | D1 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 15/190 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 14/306 | Q1 | T1 | D1 | 95,59 |
CELL BIOLOGY | 13/198 | Q1 | T1 | D1 | 93,69 |
Año:
2017
CiteScore:
15,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Biochemistry,Genetics and Molecular Biology | 12/195 | Q1 | T1 | D1 |
General Immunology and Microbiology | 4/40 | Q1 | T1 | D1 |
General Neuroscience | 7/110 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 17/382 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
7,058
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 9/268 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 27/2797 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 14/416 | Q1 | T1 | D1 |
Neuroscience (miscellaneous) | 6/153 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ANR | ANR-2010-BLAN-1201 01; ANR-15-CE12-0019-01 |
CNRS | UMR9002 |
Fondation ARC | - |
FRM | DEQ20130326534 |
Labex EpiGenMed/University of Montpellier | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Rojas-Rios, P |
2 | Chartier, A |
3 | Pierson, S |
4 |