Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 41.8460
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 2/71 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 8,150
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 2/126 | Q1 | T1 | D1 | 98,81 |
Año:
2019
CiteScore:
45,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 2/111 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
13,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History and Philosophy of Science | 1/200 | Q1 | T1 | D1 |
Multidisciplinary | 2/168 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Belmont Forum | - |
Carlsberg Foundation (Semper Ardens project MegaPast2Future) | CF16-0005 |
CEH NC project | NEC06895 |
FARSYD project | PTDC/AAG-REC/5007/2014-POCI-01-01-0145-FEDER-01666 |
German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig - German Research Foundation | FZT 118 |
Juan de la Cierva Incorporacion of the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | IJCI-2014-20744 |
Madrid government | S2013/MAE-2719 REMEDINAL-3 |
Portuguese Science and Technology Foundation (FCT) | SFRH/BPD/80747/2011 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | CGL2014-53308-P |
Vicepresidencia y Consejeria de Innovacion, Investigacion y Turismo of the Govern de les Illes Balears | PD/039/2017 |
VILLUM FONDEN (VILLUM Investigator project) | 16549 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | Navarro, LM |
4 | Fernandez, N |
5 | Bullock, JM |
6 | Ceausu, S |
7 | Cortes-Avizanda, A |
8 | van Klink, R |
9 | Kuemmerle, T |
10 | Lomba, A |
11 | Pe'er, G |
12 | Plieninger, T |
13 | Benayas, JMR |
14 | Sandom, CJ |
15 | Svenning, JC |
16 | Wheeler, HC |