Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 3.7620
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOLOGY | SCIE | 15/85 | Q1 | T1 | D2 |
ECOLOGY | SCIE | 29/134 | Q1 | T1 | D3 |
EVOLUTIONARY BIOLOGY | SCIE | 13/45 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,010
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOLOGY | 17/98 | Q1 | T1 | D2 | 83,16 |
ECOLOGY | 50/168 | Q2 | T1 | D3 | 70,54 |
EVOLUTIONARY BIOLOGY | 22/49 | Q2 | T2 | D5 | 56,12 |
Año:
2011
CiteScore:
5,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 1/33 | Q1 | T1 | D1 |
General Agricultural and Biological Sciences | 12/142 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
2,434
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 14/241 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | CGL2007-61395/BOS |
CSIC-PAS | 2006PL0013; 2008PL002 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Cortes-Avizanda, A |
3 | Lemus, JA |
4 | Blanco, G |
5 | Mueller, T |
6 | Heinrich, B |
7 | Donazar, JA |