Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 6.4510
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 8/188 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,650
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | 4/239 | Q1 | T1 | D1 | 98,54 |
Año:
2011
CiteScore:
11,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 22/283 | Q1 | T1 | D1 |
Physiology | 8/161 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 8/341 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
3,826
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 26/311 | Q1 | T1 | D1 |
Physiology | 8/183 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 8/381 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas | - |
CONSOLIDER | CSD2007-00057 |
Junta de Andalucia | BIO-273 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | BIO2007-62770 |
Ministerio de Educacion y Ciencia for Junta de Ampliacion de Estudios and Formacion de Personal Universitario | - |
Programa de Retorno de Investigadores, Spain | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Alvarez, C |
2 | Calo, L |
3 | Romero, LC |
4 | Garcia, I |
5 |