Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 1.0320
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ZOOLOGY | SCIE | 94/169 | Q3 | T2 | D6 |
BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | 42/58 | Q3 | T3 | D8 |
ECOLOGY | SCIE | 139/169 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,450
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | 34/63 | Q3 | T2 | D6 | 46,83 |
ECOLOGY | 123/178 | Q3 | T3 | D7 | 31,18 |
ZOOLOGY | 131/176 | Q3 | T3 | D8 | 25,85 |
Año:
2019
CiteScore:
1,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 374/629 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,486
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 318/734 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
PAPIIT (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigacion e Innovacion Tecnologica, DGAPA), "Diversidad, taxonomia y distribucion de esponjas dulceacuicolas del noroeste de Mexico" | IN200716 |
# | Autor |
---|---|
1 | Gomez, P |
2 | |
3 | Cruz-Barraza, JA |
4 | Camacho-Cancino, M |