Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 2.8430
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 5/61 | Q1 | T1 | D1 |
PLANT SCIENCES | SCIE | 23/156 | Q1 | T1 | D2 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 72/219 | Q2 | T1 | D4 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 15/41 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,410
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | 8/70 | Q1 | T1 | D2 | 89,29 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 35/336 | Q1 | T1 | D2 | 89,73 |
PLANT SCIENCES | 19/239 | Q1 | T1 | D1 | 92,26 |
Año:
2011
CiteScore:
5,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 1/78 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 16/86 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 24/140 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 27/152 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 17/169 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 659/3161 | Q1 | T1 | D3 |
Pharmacology | 70/304 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 50/145 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
1,343
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 1/99 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 10/136 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 14/91 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 20/123 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 29/150 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 54/303 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Medicine | 47/134 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | FQM-285 |
Ministerio de Educacion y Ciencia (Spain)-FEDER | CTQ2004-02361 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Ortega, MJ |
3 | Carballo, JL |