Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ARCHAEOLOGY | 121/156 | Q4 | T3 | D8 | 22,76 |
Año:
2021
CiteScore:
0,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 296/1499 | Q1 | T1 | D2 |
Archeology (arts and humanities) | 124/335 | Q2 | T2 | D4 |
Archeology | 122/289 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,365
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 118/1702 | Q1 | T1 | D1 |
Archeology (arts and humanities) | 71/414 | Q1 | T1 | D2 |
Archeology | 73/364 | Q1 | T1 | D3 |
Convocatoria de origen: 2ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Arqueología, Antropología y Etnología | 72,94 | 2/16 | C1 |
2019 | Arqueología, Antropología y Etnología | 55,68 | 6/15 | C2 |
2020 | Arqueología, Antropología y Etnología | 48,70 | 5/18 | C2 |
2021 | Arqueología, Antropología y Etnología | 47,04 | 5/18 | C2 |
2022 | Arqueología, Antropología y Etnología | 45,31 | 6/24 | C1 |
2023 | Arqueología, Antropología y Etnología | 46,27 | 6/23 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA | 4/57 | Q1 | 92 |
HISTORIA | 8/300 | Q1 | 97 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Felício, Catarina |