Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 1.9920
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FORESTRY | SCIE | 6/54 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,860
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FORESTRY | 3/82 | Q1 | T1 | D1 | 96,95 |
Año:
2011
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Forestry | 5/122 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 17/192 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 7/97 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
1,386
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Forestry | 5/143 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 15/249 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 9/104 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Fundacion Caja Madrid | - |
Ministerio de Ciencia e Innovacion (Spanish government) | CGL2008-01671 |
Organism Autonomo de Parques Nacionales | 10/2005 |
University of Granada | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Sanchez-Miranda, A |
3 | Leverkus, A |
4 | Castro, J |