Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.8060
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PEDIATRICS | SCIE | 31/130 | Q1 | T1 | D3 |
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 56/95 | Q3 | T2 | D6 |
IMMUNOLOGY | SCIE | 105/162 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
IMMUNOLOGY | 67/178 | Q2 | T2 | D4 | 62,64 |
INFECTIOUS DISEASES | 47/124 | Q2 | T2 | D4 | 62,50 |
PEDIATRICS | 68/184 | Q2 | T2 | D4 | 63,32 |
Año:
2021
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 51/298 | Q1 | T1 | D2 |
Infectious Diseases | 119/295 | Q2 | T2 | D5 |
Microbiology (medical) | 55/118 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,104
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 29/344 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 82/333 | Q2 | T1 | D3 |
Microbiology (medical) | 34/135 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Merck & Co (USA) MISP Call | 60465 |
# | Autor |
---|---|
1 | Mendez-Echevarria, A |
2 | Sainz, T |
3 | De Felipe, B |
4 | Alcolea, S |
5 | Olbrich, P |
6 | Goycochea-Valdivia, WA |
7 | Escosa-Garcia, L |
8 | Cobo, L |
9 | |
10 | Neth, O |