Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 2.5130
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PEDIATRICS | SCIE | 26/121 | Q1 | T1 | D3 |
HEMATOLOGY | SCIE | 36/70 | Q3 | T2 | D6 |
ONCOLOGY | SCIE | 134/217 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HEMATOLOGY | 24/87 | Q2 | T1 | D3 | 72,99 |
ONCOLOGY | 94/290 | Q2 | T1 | D4 | 67,76 |
PEDIATRICS | 48/173 | Q2 | T1 | D3 | 72,54 |
Año:
2016
CiteScore:
5,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 26/266 | Q1 | T1 | D1 |
Hematology | 34/116 | Q2 | T1 | D3 |
Oncology | 110/325 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,451
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pediatrics, Perinatology and Child Health | 29/314 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 303/2809 | Q1 | T1 | D2 |
Hematology | 31/136 | Q1 | T1 | D3 |
Oncology | 79/385 | Q1 | T1 | D3 |
# | Autor |
---|---|
1 | Olbrich, P |
2 | Martinez-Saavedra, MT |
3 | Perez-Hurtado, JM |
4 | Sanchez, C |
5 | Sanchez, B |
6 | Deswarte, C |
7 | Obando, I |
8 | Casanova, JL |
9 | Speckmann, C |
10 | Bustamante, J |
11 | Rodriguez-Gallego, C |
12 |