Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGY | SCIE | 42/77 | Q3 | T2 | D6 |
| SPORT SCIENCES | SCIE | 48/88 | Q3 | T2 | D6 |
| PSYCHOLOGY, APPLIED | SSCI | 49/83 | Q3 | T2 | D6 |
| HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | SSCI | 44/58 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,740
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 56/129 | Q2 | T2 | D5 | 56,98 |
| PSYCHOLOGY | 46/85 | Q3 | T2 | D6 | 46,47 |
| PSYCHOLOGY, APPLIED | 51/111 | Q2 | T2 | D5 | 54,51 |
| SPORT SCIENCES | 57/116 | Q2 | T2 | D5 | 51,29 |
Año:
2020
CiteScore:
3,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 61/206 | Q2 | T1 | D3 |
| Orthopedics and Sports Medicine | 94/262 | Q2 | T2 | D4 |
| Nephrology | 31/62 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,793
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 50/249 | Q1 | T1 | D3 |
| Orthopedics and Sports Medicine | 95/326 | Q2 | T1 | D3 |
| Medicine (miscellaneous) | 795/2531 | Q2 | T1 | D4 |
| Nephrology | 24/77 | Q2 | T1 | D4 |
| Sports Science | 56/125 | Q2 | T2 | D5 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Olivares, PR |
| 3 | Garcia-Hermoso, A |
| 4 | Gusi, N |