Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SPORT SCIENCES | ESCI | 114/127 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,170
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
SPORT SCIENCES | 102/116 | Q4 | T3 | D9 | 12,50 |
Año:
2020
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Health (social science) | 289/293 | Q4 | T3 | D10 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 204/206 | Q4 | T3 | D10 |
Social Sciences (miscellaneous) | 310/334 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,135
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 498/784 | Q4 | T2 | D7 |
Health (social science) | 288/368 | Q4 | T3 | D8 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 196/247 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias de la Educación | 23,75 | 42/56 | C3 |
2018 | Psicología | 22,38 | 19/24 | C4 |
2019 | Ciencias de la Educación | 25,16 | 43/57 | C4 |
2019 | Psicología | 25,30 | 20/25 | C4 |
2020 | Ciencias de la Educación | 23,37 | 53/76 | C3 |
2020 | Psicología | 23,56 | 26/29 | C4 |
2021 | Ciencias de la Educación | 22,89 | 56/76 | C3 |
2021 | Psicología | 23,86 | 25/28 | C4 |
2022 | Ciencias de la Educación | 22,85 | 67/89 | C4 |
2022 | Psicología | 23,15 | 28/32 | C4 |
2023 | Ciencias de la Educación | 24,35 | 56/85 | C3 |
2023 | Psicología | 25,11 | 24/32 | C3 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,770
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DEPORTE | 12/43 | Q2 | 72 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Escobar-Alvarez, Juan A. | South Essex College University Centre (United Kingdom) |
2 | Carrasco-Zahínos, Rocío | Universidad de Extremadura (Spain) |
3 | Olivares, Pedro R. | Universidad de Huelva (Spain) |
4 | Feu, Sebastián | Universidad de Extremadura (Spain) |
5 | Ramírez-Vélez, Robinson | Instituto de Salud Carlos III; Universidad Pública de Navarra (Spain) |
6 | Pérez-Sousa, Miguel Angel | Universidad de Sevilla; Universidad de Extremadura (Spain) |