Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 5.0140
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CELL BIOLOGY | SCIE | 50/184 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CELL BIOLOGY | 58/198 | Q2 | T1 | D3 | 70,96 |
Año:
2014
CiteScore:
5,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 69/192 | Q2 | T2 | D4 |
Cell Biology | 102/257 | Q2 | T2 | D4 |
Immunology | 64/185 | Q2 | T2 | D4 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 35/81 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
2,490
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 106/2859 | Q1 | T1 | D1 |
Cancer Research | 35/218 | Q1 | T1 | D2 |
Cell Biology | 53/286 | Q1 | T1 | D2 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 16/88 | Q1 | T1 | D2 |
Immunology | 31/215 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Beckman fund, School of Natural Sciences, NUI Galway, Ireland | - |
Breast Cancer Campaign, UK | 2008NovPhD21 |
Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (EMBARK scholarships) | - |
Science Foundation Ireland | 09/RFP/BMT2153 |
Thomas Crawford Hayes fund, School of Natural Sciences, NUI Galway, Ireland | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Mnich, K |
2 | Carleton, LA |
3 | Kavanagh, ET |
4 | Doyle, KM |
5 | Samali, A |
6 |