Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 6.3730
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 16/158 | Q1 | T1 | D1 |
ONCOLOGY | SCIE | 19/196 | Q1 | T1 | D1 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 37/290 | Q1 | T1 | D2 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 34/181 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,760
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 22/306 | Q1 | T1 | D1 | 92,97 |
CELL BIOLOGY | 22/198 | Q1 | T1 | D2 | 89,14 |
GENETICS & HEREDITY | 13/179 | Q1 | T1 | D1 | 93,02 |
ONCOLOGY | 19/290 | Q1 | T1 | D1 | 93,62 |
Año:
2011
CiteScore:
13,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 11/173 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 108/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 13/283 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 21/335 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
4,833
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 11/206 | Q1 | T1 | D1 |
Genetics | 18/319 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 31/378 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Karolinska Institutet Foundations | - |
Swedish Cancer Society | - |
Swedish Research Council | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Fullgrabe, J |
2 | Kavanagh, E |
3 |