Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 38/135 | Q2 | T1 | D3 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 51/96 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,890
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, BIOMEDICAL | 39/117 | Q2 | T1 | D4 | 67,09 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 56/203 | Q2 | T1 | D3 | 72,66 |
Año:
2022
CiteScore:
6,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 52/312 | Q1 | T1 | D2 |
Radiological and Ultrasound Technology | 17/58 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,865
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Radiological and Ultrasound Technology | 16/65 | Q1 | T1 | D3 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 73/335 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ANPCyT | PICT2017-0857 |
Asociacion Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) | - |
Consejeria de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia | CVI-02526; CTS-7685 |
Consejeria de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucia | PI-0471-2013; PE-0186-2019; PI-0459-2018 |
Instituto de Salud Carlos III-Fondo Europeo de Desarrollo Regional | PI14/01823; PI16/01575; PI18/01898; PI19/01576 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion | FPU16/03550 |
Spanish Ministry of Science and Innovation `Retos Colaboracion' 2019 program | TC2019007150-1 |
UNLP | I-209 |
VI-PPIT-US from the University of Seville | USE-18817-A |
# | Autor |
---|---|
1 | Gómez-Feria, José |
2 | Fernández-Corazza, Mariano |
3 | |
4 |