Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 0 | 13-11-2024 |
Año:
2022
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 133/135 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 204/207 | Q4 | T3 | D10 |
Law | 857/885 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1399/1415 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 122/133 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 439/483 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1344/1429 | Q4 | T3 | D10 |
Law | 835/953 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,040
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DERECHO | 285/369 | Q4 | 14 |
ECONOMÍA | 121/164 | Q4 | 14 |
DERECHO DEL TRABAJO | 32/41 | Q4 | 15 |