Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 11.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 11/119 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 32/344 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 24/161 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 18/172 | Q1 | T1 | D2 | 89,83 |
ENERGY & FUELS | 17/155 | Q1 | T1 | D2 | 89,36 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 41/424 | Q1 | T1 | D1 | 90,45 |
Año:
2022
CiteScore:
22,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (all) | 19/407 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 15/453 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 12/235 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
3,156
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 23/498 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 31/631 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 13/243 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad, Junta de Andalucia, Spain | P20/01186 |
Leverhulme Trust | RPG-2020076 |
University of Birmingham | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Hunter, R. D. |
2 | Ramírez-Rico, J. |
3 |