Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 5.4910
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 19/257 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,750
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 15/336 | Q1 | T1 | D1 | 95,69 |
Año:
2016
CiteScore:
10,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology | 15/304 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
2,670
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology | 14/340 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
COST-ADMIRE | BM1301 |
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | PI13/01488 |
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Red de Investigacion Cardiovascular) | RD12/0042/0024; RD12/0042/0033; RD12/0042/0051 |
L'Oreal-FWIS-Spain | - |
Ministerio de Economia y Competitividad | SAF2012-36400 |
Ramon y Cajal Program | RyC-2010-06473 |
UAM-Grupo Santander | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Avendaño, M. S. |
2 | Martínez-Revelles, S. |
3 | Aguado, A. |
4 | Simões, M. R. |
5 | González-Amor, M. |
6 | Palacios, R. |
7 | Guillem-Llobat, P. |
8 | Vassallo, D. V. |
9 | Vila, L. |
10 | García-Puig, J. |
11 | Beltrán, L. M. |
12 | Alonso, M. J. |
13 | Cachofeiro, M. V. |
14 | |
15 |