Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 37/92 | Q2 | T2 | D4 |
| ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 73/182 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,670
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECTURE | 7/97 | Q1 | T1 | D1 | 93,30 |
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 6/92 | Q1 | T1 | D1 | 94,02 |
| ENGINEERING, CIVIL | 6/182 | Q1 | T1 | D1 | 96,98 |
Año:
2023
CiteScore:
7,200
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 8/189 | Q1 | T1 | D1 |
| Conservation | 1/103 | Q1 | T1 | D1 |
| Visual Arts and Performing Arts | 3/667 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,698
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 13/174 | Q1 | T1 | D1 |
| Conservation | 3/111 | Q1 | T1 | D1 |
| Visual Arts and Performing Arts | 13/667 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| - | TEP-199 |
| Ambulab-LAB infrastructure project of Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | EQC2019-005780-P |
| Art-Risk (Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)) | BIA2015-64878-R |
| Art-Risk (RETOS project of Ministerio de Economia y Competitividad) | BIA2015-64878-R |
| FENIX (project of Ministerio de Ciencia e Innovacion, Programas Estatales de Generacion de Conocimiento y Fortalecimiento Cientifico y Tecnologico del Sistema de I+D+i) | PID2019-107257RB-I00 |
| Junta de Andalucia | PYC20 RE 034 UPO |
| RESILIENT-TOURISM project of Consejeria de Transformacion Economica, Industria, Conocimiento y Universidades | - |
| Sanit-ARTE laboratory | - |
| State Program for the Promotion of Talent and its Employability in R+D+i of Ministerio de Ciencia e Innovacion of Spain | PTA2019-016882 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Moreno, M |
| 2 | Prieto, AJ |
| 3 | |
| 4 | Cagigas-Muniz, D |
| 5 | Becerra, J |
| 6 | Garrido-Vizuete, MA |
| 7 | Segura, D |
| 8 | Macias-Bernal, JM |
| 9 | Chavez, MJ |
| 10 | Ortiz, P |