Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.3070
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 23/161 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 37/179 | Q1 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 70/345 | Q1 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 31/109 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 38/224 | Q1 | T1 | D2 | 83,26 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 68/414 | Q1 | T1 | D2 | 83,70 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 29/138 | Q1 | T1 | D3 | 79,35 |
PHYSICS, APPLIED | 27/178 | Q1 | T1 | D2 | 85,11 |
Año:
2021
CiteScore:
13,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 38/455 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,744
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 58/641 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 14/79 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Babe-Bolyai University (MADECIP, POSCCE) | SMIS 48801/1862 |
ERC | MONACAT 2015-694159 |
European Social Fund, through the Operational Program for Human Capital 2014-2020 | - |
GENCI | 2018-A0050810168 |
HPCs CALcul en MIdi-Pyrenees (CALMIP-OLYMPE) | P1415 |
project: Entrepreneurship for innovation through doctoral and postdoctoral research | POCU/360/6/13/123886 |
Romanian CNCS-UEFISCDI within PNCDI III | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0351 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | Coppel, Y |
4 | Chaudret, B |
5 | Cusinato, L |
6 | del Rosal, I |
7 |