Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 6.8950
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 28/177 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 50/314 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 23/155 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 25/103 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,360
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 28/215 | Q1 | T1 | D2 | 87,21 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 49/375 | Q1 | T1 | D2 | 87,07 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 24/127 | Q1 | T1 | D2 | 81,50 |
PHYSICS, APPLIED | 23/170 | Q1 | T1 | D2 | 86,77 |
Año:
2019
CiteScore:
11,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Materials Science | 33/460 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
2,180
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 43/665 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 15/84 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant | 675071 |
# | Autor |
---|---|
1 | Bouzouita, D |
2 | Lippens, G |
3 | Baquero, EA |
4 | Fazzini, PF |
5 | Pieters, G |
6 | Coppel, Y |
7 | Lecante, P |
8 | |
9 | |
10 |