Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-09-2023 |
scopus | 2 | 23-09-2023 |
wos | 2 | 23-09-2023 |
Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 1,200
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICS | SCIE | 91/329 | Q2 | T1 | D3 |
Año:
2022
CiteScore:
2,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (all) | 78/387 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,405
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (miscellaneous) | 39/440 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Andalusian Ministry of Economy and Knowledge | US-1263032 |
French project "AlMaRe" of the ANR | ANR-19-CE40-0001-01 |
Operational Program FEDER | - |
Spanish Ministry of Economy and FEDER | MTM2016-76453-C2-1-P |
University of Burgundy | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Paris, Luis |