Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 0.90
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | SCIE | 197/267 | Q3 | T3 | D8 |
| MECHANICS | SCIE | 124/137 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,370
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, APPLIED | 266/327 | Q4 | T3 | D9 | 18,81 |
| MECHANICS | 120/164 | Q3 | T3 | D8 | 27,13 |
Año:
2022
CiteScore:
2,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 316/609 | Q3 | T2 | D6 |
| Mechanical Engineering | 373/631 | Q3 | T2 | D6 |
| Mechanics of Materials | 246/391 | Q3 | T2 | D7 |
| Condensed Matter Physics | 290/423 | Q3 | T3 | D7 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,336
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 368/618 | Q3 | T2 | D6 |
| Mechanical Engineering | 337/641 | Q3 | T2 | D6 |
| Mechanics of Materials | 224/397 | Q3 | T2 | D6 |
| Condensed Matter Physics | 267/437 | Q3 | T2 | D7 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Anguiano, M. |
| 2 | Bonnivard, M. |
| 3 |