Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 80/119 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,460
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 99/155 | Q3 | T2 | D7 | 36,45 |
Año:
2022
CiteScore:
5,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Optimization | 21/121 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 27/151 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 197/738 | Q2 | T1 | D3 |
Energy (miscellaneous) | 18/54 | Q2 | T1 | D4 |
Energy Engineering and Power Technology | 77/252 | Q2 | T1 | D4 |
Fuel Technology | 39/117 | Q2 | T1 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 103/235 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,632
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 99/468 | Q1 | T1 | D3 |
Energy (miscellaneous) | 40/137 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Optimization | 40/120 | Q2 | T1 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 222/733 | Q2 | T1 | D4 |
Fuel Technology | 40/124 | Q2 | T1 | D4 |
Energy Engineering and Power Technology | 90/253 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 101/243 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ICREA under the ICREA Academia programme | - |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades de Espana | RTI2018-093849-B-C31-MCIU/AEI/FEDER, UE |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades-Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | RED2018-102431-T |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Borri, Emiliano |
3 |