Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 11.1890
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 32/334 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 15/160 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 20/178 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 22/162 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 15/106 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 11/69 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 16/219 | Q1 | T1 | D1 | 92,92 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 12/168 | Q1 | T1 | D1 | 93,16 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 22/384 | Q1 | T1 | D1 | 94,40 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 12/128 | Q1 | T1 | D1 | 91,02 |
PHYSICS, APPLIED | 10/171 | Q1 | T1 | D1 | 94,44 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 6/77 | Q1 | T1 | D1 | 92,86 |
Año:
2020
CiteScore:
19,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Bioengineering | 10/148 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (all) | 16/398 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 9/411 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 16/455 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 7/596 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
4,853
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Bioengineering | 7/164 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 16/487 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 9/439 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 15/644 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 6/647 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 6/79 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI | - |
European Union | PGC2018-097018-B-I00; MAT201675354-P |
FONDECYT | 1170921 |
Spanish MCIU | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Arroyo-Gascón, O. |
2 | Fernández-Perea, R. |
3 | Suárez Morell, E. |
4 | Cabrillo, C. |
5 |